AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
บริสแบน ซิตี้(ญ) | เสมอ | บริสเบน โอลิมปิค หญิง | บริสแบน ซิตี้(ญ) | เสมอ | บริสเบน โอลิมปิค หญิง | |
![]() | 3.56% | 33.26% | 63.19% | 96.44% | 66.74% | 36.81% |
![]() | 98.56% | 73.25% | 28.19% | 98.56% | 73.25% | 28.19% |
![]() | 48.88% | 38.89% | 12.23% | 97.76% | 77.78% | 24.46% |
![]() | 51.78% | 66.63% | 81.59% | 96.44% | 66.74% | 36.81% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Sbobet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Macauslot |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Crown |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.02 1.03 |
15.00 13.00 |
29.00 29.00 |
188bet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.90 0.92 |
3.00 4.50 |
0.90 0.87 |
1.07 1.01 |
10.00 21.00 |
19.00 51.00 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
0.91 0.76 |
4.00 4.25 |
0.91 1.06 |
1.02 1.02 |
19.00 21.00 |
51.00 51.00 |
Vcbet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.01 1.01 |
10.00 10.00 |
34.00 34.00 |
Mansion88 |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
12bet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.87 0.89 |
2.75 4.50 |
0.87 0.88 |
1.07 1.01 |
10.00 23.00 |
19.00 36.00 |
Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.08 1.03 |
10.00 14.00 |
18.00 30.00 |
บริสแบน ซิตี้(ญ) | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
บริสเบน โอลิมปิค หญิง | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
Brisbane City (W) | 4-2 | บริสเบน โอลิมปิค หญิง |